Hier eine kleine Programm-Übersicht, unter 100, die relativ benutzerfreundlich sind und von mir hauptsächlich in GTK-Umgebung, Gnome und XFCE, getestet wurden. GUI ist die Abkürzung für “graphical user interface” die grafische Benutzeroberfläche. Andere Programme sind nur im Terminal, zum Teil mit reduzierter GUI, zu nutzen.
Diese Programme sollten auch unabhängig der Distribution, das sind verschiedenene Linux-Ausgaben, funktionieren, auch unter BSD. Eine Wertung kann nicht vorgenommen werden, da auch mein Geschmack sich ab und zu ändert; ja, das ist bei Linux möglich.
Sollte ich DAS Supertool, natürlich Open-Source-Software, vergessen haben, bitte mitteilen, danke!
Die Programmnamen entsprechen dem Paket der Installation im Terminal.
apt-get install [programm]
| Programm a bis z | Aufgabe |
|---|---|
| abiword | Textprozessor, kann Epub erstellen |
| alarm-clock | Wecker |
| asunder | Audio-CD konvertiern, Infos |
| bluefish | Programmier-Editor, HTML |
| bleachbit | System-Bereinigung |
| bum | Boot-Up-Manager, auch Dienste |
| cairo-dock | 3D-Taskleiste |
| calibre | E-Reader Inhalte verwalten |
| catfish | Text-Suche innerhalb von Dateien |
| cheese | Videokamera |
| chromium-browser | Internet-Browser |
| clamtk | Virensuche in Windows-Ordnern |
| conky | aktuelle Systemanzeigen |
| controlaula | Klassenraum-Monitoring, ehemals iTalc |
| deja-dup | Backup, inkrementell |
| dconf-editor | Systemkonfigurations-Editor |
| diffuse | diffs, Dateien vergleichen |
| evince | pdf-Betrachter |
| filezilla | ftp, Dateiübertragung |
| firefox | Internet-Browser |
| fslint | doppelte Dateien finden VORSICHT |
| gcolor2 | Colorpicker, Farb-Aufnehmer |
| gdmap | Speicherverbrauch-Anzeige von Dateien und Ordnern |
| gedit | vielfältiger Editor |
| gelemental | Periodensystem |
| gimp | Foto- und Bildbearbeitung |
| gkrellm | aktuelle Systemanzeigen |
| gnome-clocks | Uhren, Wecker |
| gnome-disk-utility | Laufwerksübersicht |
| gconf-editor | Systemkonfigurations-Editor |
| gnome-font-viewer | Schriftarten-Betrachter |
| gnome-mahjongg | Spiel, Mahjongg |
| gnome-power-manager | Energiestatistik, auch Notebook |
| gnote | Notizen, Heft- und Haft-Zettel, Post-it |
| gparted | Laufwerke verwalten, bearbeiten |
| gpick | Colorpicker, Farb-Aufnehmer |
| gprename | Dateien und Ordner umbennen |
| grsync | rsync und GTK+ von Dateien und Ordnern |
| gsmartcontrol | Laufwerksüberwachung |
| gthumb | Bildbetrachter mit Werkzeugen |
| gtk-recordmydesktop | Screencast, Desktop-Videoaufnahme |
| gtkorphan | verwaiste Pakete löschen |
| guvcview | Videokamera |
| hardinfo | Systemübersicht |
| hedgewars | Spiel, jump andr run |
| homebank | Buchhaltung |
| icc-profiles-free | Farbraumerweiterung, zB für gimp |
| inkscape | Vektoren zeichnen |
| kazam | Screencast, Desktop-Videoaufnahme |
| keepassx | Passwort-Verwaltung |
| labyrinth | Gedanken grafisch skizzieren |
| libreoffice | Office-Suite |
| meld | diffs, Dateien vergleichen |
| midori | Internet-Browser |
| mirage | Bildbetrachter |
| openshot | Video-Bearbeitung |
| pyrenamer | Dateien und Ordner umbennen |
| scribus | Desktop-Publishing |
| sentinella | System-Engpässe verwalten / umgehen |
| shutter | erweitertes Bildschirmfoto-Programm |
| simple-scan | Scanner-Programm |
| stellarium | 3D-Himmel, Sternenhimmel |
| synaptic | Paketverwaltung der Repositories |
| sysinfo | Systemübersicht |
| terminator | mehrer Terminals in einem Fenster |
| testdisk | Partitionen und Dateien wiederherstellen |
| thunderbird | E-Mail-Client |
| tomboy | Notizen, Evolution-Anbindung |
| transmission-gtk | BitTorrent-Client |
| tribler | Video-BitTorrent-Client |
| typecatcher | Goggle-Schriften installieren |
| unetbootin | Betriebssysteme auf USB-Stick |
| virtualbox | Computer Virtualisierung |
| vlc | Medien-Player für (alle) Codecs |
| wicd-gtk | Wireless-LAN |
| wine | nur für Windows-Umsteiger |
| wxhexeditor | Hexadezimal-Editor |
| xfburn | CD oder DVD brennen |
| x-tile | Fenster anordnen |
| xskat | Skat, auch über Internet |
| zim | Einzelplatz-Wiki |
